Mp4cu
02-23-2009, 12:53 AM
Süper Lig Puan Durumu
Takımlar O G B M A Y Puan
1 Sivasspor 20 12 6 2 33 13 42
2 Trabzonspor21 12 6 3 29 18 42
3 Beşiktaş 21 11 6 4 33 19 39
4 Galatasaray 20 11 4 5 41 23 37
5 Fenerbahçe 21 11 4 6 39 22 37
6 Ankaraspor 20 10 3 7 28 18 33
7 Kayserispor 21 8 9 4 21 12 33
8 Bursaspor 21 8 7 6 26 26 31
9 G.Antep 21 8 6 7 28 29 30
10 İst. BŞB 21 7 4 10 23 32 25
11 Eskişehir 20 5 9 6 28 28 24
12 G.Birligi 21 6 6 9 25 28 24
13 Konyaspor 21 6 6 9 21 29 24
14 Antalyaspor 21 5 7 9 20 28 22
15 Denizlispor 21 6 3 12 27 37 21
16 Ankaragücü 21 5 6 10 21 31 21
17 Kocaelispor 20 3 3 14 24 46 12
18 Hacettepe 20 2 5 13 11 39 11
O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği
Takımlar O G B M A Y Puan
1 Sivasspor 20 12 6 2 33 13 42
2 Trabzonspor21 12 6 3 29 18 42
3 Beşiktaş 21 11 6 4 33 19 39
4 Galatasaray 20 11 4 5 41 23 37
5 Fenerbahçe 21 11 4 6 39 22 37
6 Ankaraspor 20 10 3 7 28 18 33
7 Kayserispor 21 8 9 4 21 12 33
8 Bursaspor 21 8 7 6 26 26 31
9 G.Antep 21 8 6 7 28 29 30
10 İst. BŞB 21 7 4 10 23 32 25
11 Eskişehir 20 5 9 6 28 28 24
12 G.Birligi 21 6 6 9 25 28 24
13 Konyaspor 21 6 6 9 21 29 24
14 Antalyaspor 21 5 7 9 20 28 22
15 Denizlispor 21 6 3 12 27 37 21
16 Ankaragücü 21 5 6 10 21 31 21
17 Kocaelispor 20 3 3 14 24 46 12
18 Hacettepe 20 2 5 13 11 39 11
O: Oynadığı B: Beraberlik G: Galibiyet M: Mağlubiyet A: Attığı Y: Yediği