cengiznp
08-18-2007, 01:33 AM
Bence Genç Parti,2007 Seçimlerine Bağımsız Adaylar ile girseydi ve CHP ve AKP,MHP,DP ' den Genç Partisine kayacak milliyetçi oyları ile en az 8 ila 12 Milletvekili çıkarabiliyordu.
Aşağıdaki Seçim Sonuçlarına göre garanti olarak 8 Milletvekili olmak üzere İstanbuldan 3,izmir 2 ,Bursa 1,Tekirdağ 1,Sakarya 1. Genç Parti `nin, Potansiyel olarak Milletvekili çıkarıbilecek yerler Edirne 12,55 %,Kırklareli 11,25,Çanakkale 7,25 %,Muğla 5,17 %,Zonguldak 5,15 %,Aydin 4,59 %,Balıkesir 4,20, Uşak 4,12 %,Denizli 4,06 %,Ankara 1,88 %
Eğer Genç Parti ,Bağımsız Adaylar ile Seçime girseydi ,CHP ve AKP,MHP,DP deki milliyetçi Oyları Genç Partisine kaymasıyla,Genç Partisinin Bağımsız Milletvekili Sayısı artabilirdi.2007 Seçiminde milliyetçi Oylar CHP ve AKP,MHP,DP 'ye kaydı,Genç Parti Barajı aşamayacağı için. Zaten Bütün Kamuoyu Yoklamaları Genç Partisi'nin barajı geçmesinin zor olduğunu gösteriyordu.
Neticede Genç Partisi 22 Temmuz 'da aldığı oyla 1.064.940 Bağımsız Adaylar ile kesin olarak 8 Bağımsız Milletvekili ile Meclise girebilirdi.
http://secim2007.hurriyet.com.tr/partidetay.aspx?pid=12
İllere göre 2007 Seçim Sonuçları GENÇ PARTİ
OYLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İstanbul 1. Bölge % 2,77 59.077 0
İstanbul 2. Bölge % 4,58 75.326 0
İstanbul 3. Bölge % 4,15 81.461 0
Ankara 1. Bölge % 1,88 24.183 0
Ankara 2. Bölge % 1,84 21.679 0
İzmir 1. Bölge % 7,73 81.868 0
İzmir 2. Bölge % 7,36 75.606 0
Adana % 3,03 27.753 0
Adıyaman % 0,36 861 0
Afyon % 1,59 6.064 0
Ağrı % 0,22 363 0
Aksaray % 0,55 986 0
Amasya % 0,94 1.827 0
Antalya % 2,18 19.521 0
Ardahan % 1,08 605 0
Artvin % 1,50 1.485 0
Aydın % 4,59 25.503 0
Balıkesir % 4,20 29.061 0
Bartın % 1,47 1.642 0
Batman % 0,20 316 0
Bayburt % 0,20 85 0
Bilecik % 4,21 4.913 0
Bingöl % 0,24 272 0
Bitlis % 0,26 304 0
Bolu % 2,44 4.043 0
Burdur % 2,58 4.056 0
Bursa % 3,75 49.083 0
Çanakkale % 7,25 21.679 0
Çankırı % 0,85 912 0
Çorum % 0,77 2.546 0
Denizli % 4,06 20.898 0
Diyarbakır % 0,32 1.468 0
Düzce % 3,47 6.650 0
Edirne % 12,55 30.446 0
Elazığ % 0,33 887 0
Erzincan % 0,68 834 0
Erzurum % 0,32 1.178 0
Eskişehir % 3,27 14.209 0
Gaziantep % 1,17 6.453 0
Giresun % 1,43 3.426 0
Gümüşhane % 0,41 283 0
Hakkari % 0,37 327 0
Hatay % 2,33 14.871 0
Iğdır % 0,19 120 0
Isparta % 1,54 3.629 0
K.Maraş % 0,69 3.227 0
Karabük % 1,82 2.336 0
Karaman % 1,13 1.422 0
Kars % 1,11 1.379 0
Kastamonu % 1,97 4.377 0
Kayseri % 0,92 5.496 0
Kırıkkale % 0,94 1.481 0
Kırklareli % 11,23 23.215 0
Kırşehir % 0,59 726 0
Kilis % 2,32 1.402 0
Kocaeli % 3,33 25.088 0
Konya % 0,61 6.262 0
Kütahya % 1,50 5.402 0
Malatya % 0,65 2.378 0
Manisa % 4,18 32.291 0
Mardin % 1,07 2.586 0
Mersin % 2,70 21.467 0
Muğla % 5,17 23.021 0
Muş % 0,63 882 0
Nevşehir % 0,70 1.116 0
Niğde % 0,78 1.375 0
Ordu % 2,90 10.935 0
Osmaniye % 0,69 1.510 0
Rize % 0,29 523 0
Sakarya % 11,61 55.009 0
Samsun % 1,64 10.475 0
Siirt % 0,15 142 0
Sinop % 2,20 2.589 0
Sivas % 0,49 1.645 0
Şanlıurfa % 0,37 1.627 0
Şırnak % 0,53 679 0
Tekirdağ % 10,85 42.969 0
Tokat % 0,67 2.193 0
Trabzon % 0,76 3.116 0
Tunceli % 0,55 233 0
Uşak % 4,12 8.172 0
Van % 0,62 1.884 0
Yalova % 3,66 3.790 0
Yozgat % 0,48 1.193 0
Zonguldak % 5,15 17.988
Aşağıdaki Seçim Sonuçlarına göre garanti olarak 8 Milletvekili olmak üzere İstanbuldan 3,izmir 2 ,Bursa 1,Tekirdağ 1,Sakarya 1. Genç Parti `nin, Potansiyel olarak Milletvekili çıkarıbilecek yerler Edirne 12,55 %,Kırklareli 11,25,Çanakkale 7,25 %,Muğla 5,17 %,Zonguldak 5,15 %,Aydin 4,59 %,Balıkesir 4,20, Uşak 4,12 %,Denizli 4,06 %,Ankara 1,88 %
Eğer Genç Parti ,Bağımsız Adaylar ile Seçime girseydi ,CHP ve AKP,MHP,DP deki milliyetçi Oyları Genç Partisine kaymasıyla,Genç Partisinin Bağımsız Milletvekili Sayısı artabilirdi.2007 Seçiminde milliyetçi Oylar CHP ve AKP,MHP,DP 'ye kaydı,Genç Parti Barajı aşamayacağı için. Zaten Bütün Kamuoyu Yoklamaları Genç Partisi'nin barajı geçmesinin zor olduğunu gösteriyordu.
Neticede Genç Partisi 22 Temmuz 'da aldığı oyla 1.064.940 Bağımsız Adaylar ile kesin olarak 8 Bağımsız Milletvekili ile Meclise girebilirdi.
http://secim2007.hurriyet.com.tr/partidetay.aspx?pid=12
İllere göre 2007 Seçim Sonuçları GENÇ PARTİ
OYLARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
İstanbul 1. Bölge % 2,77 59.077 0
İstanbul 2. Bölge % 4,58 75.326 0
İstanbul 3. Bölge % 4,15 81.461 0
Ankara 1. Bölge % 1,88 24.183 0
Ankara 2. Bölge % 1,84 21.679 0
İzmir 1. Bölge % 7,73 81.868 0
İzmir 2. Bölge % 7,36 75.606 0
Adana % 3,03 27.753 0
Adıyaman % 0,36 861 0
Afyon % 1,59 6.064 0
Ağrı % 0,22 363 0
Aksaray % 0,55 986 0
Amasya % 0,94 1.827 0
Antalya % 2,18 19.521 0
Ardahan % 1,08 605 0
Artvin % 1,50 1.485 0
Aydın % 4,59 25.503 0
Balıkesir % 4,20 29.061 0
Bartın % 1,47 1.642 0
Batman % 0,20 316 0
Bayburt % 0,20 85 0
Bilecik % 4,21 4.913 0
Bingöl % 0,24 272 0
Bitlis % 0,26 304 0
Bolu % 2,44 4.043 0
Burdur % 2,58 4.056 0
Bursa % 3,75 49.083 0
Çanakkale % 7,25 21.679 0
Çankırı % 0,85 912 0
Çorum % 0,77 2.546 0
Denizli % 4,06 20.898 0
Diyarbakır % 0,32 1.468 0
Düzce % 3,47 6.650 0
Edirne % 12,55 30.446 0
Elazığ % 0,33 887 0
Erzincan % 0,68 834 0
Erzurum % 0,32 1.178 0
Eskişehir % 3,27 14.209 0
Gaziantep % 1,17 6.453 0
Giresun % 1,43 3.426 0
Gümüşhane % 0,41 283 0
Hakkari % 0,37 327 0
Hatay % 2,33 14.871 0
Iğdır % 0,19 120 0
Isparta % 1,54 3.629 0
K.Maraş % 0,69 3.227 0
Karabük % 1,82 2.336 0
Karaman % 1,13 1.422 0
Kars % 1,11 1.379 0
Kastamonu % 1,97 4.377 0
Kayseri % 0,92 5.496 0
Kırıkkale % 0,94 1.481 0
Kırklareli % 11,23 23.215 0
Kırşehir % 0,59 726 0
Kilis % 2,32 1.402 0
Kocaeli % 3,33 25.088 0
Konya % 0,61 6.262 0
Kütahya % 1,50 5.402 0
Malatya % 0,65 2.378 0
Manisa % 4,18 32.291 0
Mardin % 1,07 2.586 0
Mersin % 2,70 21.467 0
Muğla % 5,17 23.021 0
Muş % 0,63 882 0
Nevşehir % 0,70 1.116 0
Niğde % 0,78 1.375 0
Ordu % 2,90 10.935 0
Osmaniye % 0,69 1.510 0
Rize % 0,29 523 0
Sakarya % 11,61 55.009 0
Samsun % 1,64 10.475 0
Siirt % 0,15 142 0
Sinop % 2,20 2.589 0
Sivas % 0,49 1.645 0
Şanlıurfa % 0,37 1.627 0
Şırnak % 0,53 679 0
Tekirdağ % 10,85 42.969 0
Tokat % 0,67 2.193 0
Trabzon % 0,76 3.116 0
Tunceli % 0,55 233 0
Uşak % 4,12 8.172 0
Van % 0,62 1.884 0
Yalova % 3,66 3.790 0
Yozgat % 0,48 1.193 0
Zonguldak % 5,15 17.988