Shekil
08-30-2007, 07:00 PM
110 engelli finali belli oldu!
Osaka'da devam eden 11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre erkekler finalinde koşacak 8 atlet 3 grupta yapılan yarı finallerde belli oldu.
Osaka'da devam eden 11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre erkekler finalinde koşacak 8 atlet 3 grupta yapılan yarı finallerde belli oldu.
GRUP I
1 7 David Payne USA 13.19
2 5 Dongpeng Shi CHN 13.24
3 4 Maurice Wignall JAM 13.29
4 6 Jackson Quiñónez ESP 13.33
5 3 Anselmo da Silva BRA 13.53
6 8 Robert Kronberg SWE 13.58
7 2 Adrien Deghelt BEL 13.70
8 9 Dudley Dorival HAI 13.82
GRUP II
1 7 Terrence Trammell USA 13.23
2 2 Serhiy Demydyuk UKR 13.35
3 6 Ladji Doucouré FRA 13.36
4 4 Yoel Hernández CUB 13.37
5 9 Yanan Xing CHN 13.59
6 8 Tasuku Tanonaka JPN 13.62
7 5 Stanislavs Olijars LAT 13.78
8 3 Ryan Brathwaite BAR 13.87
GRUP III
1 4 Dayron Robles CUB 13.21
2 6 Xiang Liu CHN 13.25
3 5 Andrew Turner GBR 13.38
4 8 David Oliver USA 13.42
5 7 Gregory Sedoc NED 13.58
6 3 Masato Naito JPN 13.58
7 2 Jared MacLeod CAN 13.66
8 9 Thomas Blaschek GER 13.77
Osaka'da devam eden 11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre erkekler finalinde koşacak 8 atlet 3 grupta yapılan yarı finallerde belli oldu.
Osaka'da devam eden 11. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre erkekler finalinde koşacak 8 atlet 3 grupta yapılan yarı finallerde belli oldu.
GRUP I
1 7 David Payne USA 13.19
2 5 Dongpeng Shi CHN 13.24
3 4 Maurice Wignall JAM 13.29
4 6 Jackson Quiñónez ESP 13.33
5 3 Anselmo da Silva BRA 13.53
6 8 Robert Kronberg SWE 13.58
7 2 Adrien Deghelt BEL 13.70
8 9 Dudley Dorival HAI 13.82
GRUP II
1 7 Terrence Trammell USA 13.23
2 2 Serhiy Demydyuk UKR 13.35
3 6 Ladji Doucouré FRA 13.36
4 4 Yoel Hernández CUB 13.37
5 9 Yanan Xing CHN 13.59
6 8 Tasuku Tanonaka JPN 13.62
7 5 Stanislavs Olijars LAT 13.78
8 3 Ryan Brathwaite BAR 13.87
GRUP III
1 4 Dayron Robles CUB 13.21
2 6 Xiang Liu CHN 13.25
3 5 Andrew Turner GBR 13.38
4 8 David Oliver USA 13.42
5 7 Gregory Sedoc NED 13.58
6 3 Masato Naito JPN 13.58
7 2 Jared MacLeod CAN 13.66
8 9 Thomas Blaschek GER 13.77